北平野4丁目土地
◎建築建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建築可能
◎完成宅地渡し
◎緑豊かな閑静な住宅地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:86102527 情報更新日:2024年09月16日 次回更新予定日:2024年09月30日所在地 | 兵庫県姫路市北平野4丁目293-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 151.82㎡(45.92坪) | 坪単価 | 21.34万円 |
私道負担面積/セットバック | 17.00㎡/要 17.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(西 私道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 3区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 86102527 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月30日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 公営水道、本下水、オール電化 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。